paglalarawan ng Produkto
KATANUNGAN
paglalarawan ng Produkto
elektrikong wheel loader ng brand na "AOLITE" na modelo E620
?
—Isang Pag-charge, Buong Shift na Pagtrabaho
ang bateryang LFP na 80 kWh ay nagbibigay ng 6±0.5 oras na operasyon, kasama ang mabilis na pag-charge sa loob ng 2.5 oras o mas maikli pa, para matugunan ang paglilinis sa tag-init, mga proyekto sa tag-araw, paghahanda sa tag-ulan, at paghawak ng mga materyales sa taglamig nang walang takot sa limitadong saklaw.
—Hindi Naghihirap na Kontrol, Komportableng Buong Araw
Pilot-operated na multi-function na hydraulic joystick na may magaan na pagsisikap at maikling stroke, multi-function na kulay na LCD display sa kanang A-pillar para sa pinakamaikling paglipat ng paningin, upang bawasan ang pagkapagod ng operator at panatilihin ang mahahalagang datos sa loob ng paningin sa lahat ng oras.
—Simple Lang ang Pagpapanatili
Ang buong hydraulic brake system ay nag-aalis ng pangangailangan ng pagpapanatili ng pneumatic circuit, habang ang disenyo ng tatlong pinto sa likod na hood ay nagbibigay ng sapat na daanan sa motor, controller, at hydraulic lines, na lubos na binabawasan ang oras para sa araw-araw na inspeksyon at pagtukoy ng problema.
—Gawa Para Kumayanan ang Init at Alikabok
Ang switched reluctance motor ay tumutoleransiya sa mataas na temperatura nang walang pagkawala ng magnetismo; ang independiyenteng pagpapalamig gamit ang hydraulic oil ay panatiliing nasa ilalim ng 80°C sa ilalim ng mabibigat na karga; may dalawang sistema ng pag-filter para sa ekstremong kondisyon ng paggawa; maaasahang pagganap kapag kailangan mo ito ng pinakamarami.
?
| Timbang sa operasyon (kg) | 6240 |
| Inilapat na kapasidad ng load (Kg) | 2000 |
| Taas ng pag-aangat (mm) | 3960 |
| Taas ng dumping (mm) | 3400 |
| Dumping reach (mm) | 950 |
| Pangkalahatang Sukat (Haba/Lapad/Taas) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Bucket width (mm) | 2270 |
| Kakayahan ng balde (m3) | 1.1 |
| Distansya ng gulong (mm) | 2550 |
| Tread ng mga lantsa (mm) | 1700 |
| Minimum na liwanag sa lupa (mm) | 300 |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagliko (Panlabas na Gulong sa Harap) (mm) | 4920 |
| Pinakamataas na Anggulo ng Pagpapahinto (°) | ±35° |
| Anggulo ng Oscillation (°) | ±12 |
| Kabuuang Oras ng Siklo (s) | 12 |
| Pinagkaloobang Kapasidad ng Sistema ng Paglalakbay (kW) | 22 |
| Pinakamataas na Kapangyarihan ng Sistema ng Paglalakbay (kW) | 35 |
| Bilang ng Motor para sa Paglalakbay | 1 |
| Pinatnubay na Kapangyarihan ng Sistema ng Hydrauliko (kW) | 22×2 |
| Daloy ng sistema ng hidrauliko (L/min) | 146 |
| Presyon ng sistemang hidrauliko (Mpa) | 17 |
| Modelo ng Baterya | 153.6V/520Ah |
| Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Bilang ng Mga Pakete ng Bateriya | 1 |
| Kabuuang Kapasidad ng Bateriya (kWh) | 80 |
| Ang nominal na boltahe (V) | 153.6 |
| Oras ng Pag-charge ng Bateriya (h) | <2.5 |
| Oras ng Paggana (oras) | 6±0.5 |
| Bilis ng paglakad (Km/h) | Mabagal na Bilis 8 |
| Bilis ng paglakad (Km/h) | Mabilis na Bilis 22 |
| Model ng Drive Axle | Mabigat na Gawain na Tahimik na Planetary Reduction Drive Axle |
| Modelo ng gulong | 16/70-20 |
| Presyon ng Hangin sa Tires (kPa) | 350 |
| Bilang ng gulong | 4 |
| Serbisyo ng brake | Hydraulic brake |
| Parking brake | Hand Brake na Disc |
?
Pakete ng wheel loader na AOLITE Brand E620:
—2 sets sa 1*40HQ container







Kumonsulta