produktbeschreiwung
Anfrage
produktbeschreiwung
elektesche Radlader E620 vun der Mark "AOLITE"
?
—Een Opladung, eng voll Schicht Arb?cht
80 kWh LFP-Batterie leescht 6 ± 0,5 Stonnen Betriebsz?it, mat séierem Opladen an under 2,5 Stonnen; eegent sech fir Fréijoersreengung, Summerprojeten, Hierschtvubereedung an d'Wantermaterialhandhabung ouni Suerge wéinst der Reichweet.
—Méi einfach Steierung, Komfort den ganzen Dag iwwer
Pilotgesteuerter Multifunktions-Hydraulikjoystick mat klengem Kraftaufwand a kuerzer Hubl?ngt, Multifunktions-Farb-LCD-Display op der rietser A-S?ul fir minimalen Blickwechsels, reduzéiert d'Operateurermuedung a beh?lt déi wichteg Date st?nneg am Blickfeld.
—Wartung ass e b?sse méi einfach
D'vollhéichdrauckbremssystem elimineiert d'Wartung vun der pneumatescher Schaltung, d'Konzept mat dr?i Dueer op der r?cker Haub g?tt eegentlech Zougang zu Motor, Controller an hydraulische Leedungen, wat d'Z?it fir de t?glichen Inspekteschounen a Fehlersichen dramatesch reduzéiert.
—Gebaut fir d'Kapp an d'Stob auszeschthale
De geschaltete Reluktanzmotor h?lt héich Temperaturen ouni Demagnetisatioun aus, d'unofh?ngeg Hydraulik?l-Kühlung beh?lt d'Temperatur ?nner 80 °C och bei schwaer Belastung, d'Doppel-Filterung ass fir extrem Aarbechtsbedéngungen virgesinn, verlasslech Leeschtung wann se am meeschten noutwendeg ass.
?
| Betribsgewiicht (kg) | 6240 |
| Nennlastkapazitéit (kg) | 2000 |
| Heeh?ft (mm) | 3960 |
| Kipphech (mm) | 3400 |
| Kippreechweet (mm) | 950 |
| Gesamtdimensione (L/B/H) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Breit vum Eimer (mm) | 2270 |
| Schopff?higkeit (m3) | 1.1 |
| Radstand (mm) | 2550 |
| Spuerbreedt (mm) | 1700 |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 300 |
| Mindeste Wendekreesradius (ausserste Kant vun der vorderer Rued) (mm) | 4920 |
| Maximal Steerwénkel (°) | ±35° |
| Oszillatiounswénkel (°) | ±12 |
| Gesamte Z?it vun enger Zyklus (s) | 12 |
| Nennleeschtung vum Beweegungssystem (kW) | 22 |
| Sp?tzleeschtung vum Beweegungssystem (kW) | 35 |
| Zuel vun den Beweegungsmotoren | 1 |
| Nennleeschtung vum Hydrauliksystem (kW) | 22×2 |
| Fl?ssegkeetsystem-Fl?ssreg (L/min) | 146 |
| Druck vum hydrauleschen System (MPa) | 17 |
| BATTERY MODEL | 153,6 V / 520 Ah |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Zuel vun de Batteriepackungen | 1 |
| Gesamte Batteriekapazitéit (kWh) | 80 |
| Nennsp?nnung (V) | 153.6 |
| Ladez?it vun der Batterie (h) | <2.5 |
| Betriebsz?it (h) | 6±0.5 |
| Fiergeschw?nd (Km/h) | Niddereg Geschwindegkeet 8 |
| Fiergeschw?nd (Km/h) | Héichgeschwindegkeet 22 |
| Modell vun der Traktiounsachss | Schwaerbelastung schweeg Planétaire Reduktions-Traktiounsachss |
| Reifenmodell | 16/70-20 |
| Reifenidruck (kPa) | 350 |
| Zuel vun de Reifen | 4 |
| Dienstbremse | Hydraulesch Bremse |
| Parkbremse | Scheibenhandbremse |
?
AOLITE Mark E620 Schubladerpaket:
—2 S?tz an engem 1*40HQ-Container







Konsultéieren