kū?ana ?ano o ka mea
Ho?olele
kū?ana ?ano o ka mea
keke kūkulu waihanga ?elektronika o ke kīhā o "AOLITE" E620
?
—He ?ōlelo Kūpono, He Holo Mālama ?Ola
ka pākaukau LFP 80kWh e hā?awi i ka manawa holo 6±0.5 aola, me ka ho?opau ?ana i ka pākaukau i lalo o 2.5 hola, e ho?omau i nā hana o ke kau mālie, nā hana o ke kau mālamalama, nā hana o ke kau wela, a me nā hana o ke kau hau ma ka ?ole o ka noa?inoa i ka manawa holo.
—Ka Ho?oponopono Maika?i, Ka Ho?omaika?i I Nā Hola A Pae
Ka joystick hydraulika i ho?oponopono ?ia e ke kānaka, me ka ho?oponopono maika?i a me ka ?ōlelo pōkole, ka papa ho?okele ?ōma?oma?o i luna o ke A-pillar maua e ho?ololi i ka ?ōlelo i lalo o ka ?ōlelo, e ho?ohehe?e i ka pōkole o ka hana o ke kānaka a e ho?omaika?i i nā ?ike kūpono i nā wā kākou e ho?omaika?i ai.
—Ka Ho?omaika?i ?Olelo Maika?i
Ka mo?o hydraulika kūpono e ho?opau i ka ho?omaika?i o ka mo?o pneumatic, ka ?ōlelo o ka hale kūpono i luna o ka hale kūpono e ho?ololi i ka ?ōlelo o ka motor, ka controller, a me nā mo?o hydraulika, e ho?ohehe?e i ka manawa ho?omaika?i a me ka ho?ololi i ka manawa i lalo o ka manawa.
—Kūkulu ?ia e ho?omaika?i i ka hau a me ka pōhaku
O ka mōkū o ke kōkō ‘ākau i kū i nā hāwai waihanga maika?i a ?a?ole e ho?opau ?ia, o ka hoolo?a ?ana i ka wai kū?oko?a i kū i ka hāwai ma lalo o 80°C ma nā hāwai pū?olo, o ka ho?olālā ?ana i nā kōkō ?elua i kaha i nā hāwai hiki ke ho?oponopono ?ia, o ka hana maika?i i kēia manawa e pono ai.
?
| Ka waihanga o ka pākaukau (kg) | 6240 |
| Ka Hāwai Ho?okomo ?Ike (kg) | 2000 |
| Ki?i ?ana i ke aniani (mm) | 3960 |
| Ka Mākau o ka Ho?opau (mm) | 3400 |
| Ka Lō?i o ka Ho?opau (mm) | 950 |
| Nā Wāhine o ka Hō?ike (L/W/H) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Laulā kapa (mm) | 2270 |
| Ka kapuhi o ka pū?olo (m3) | 1.1 |
| Ka lō o ka pākaukau (mm) | 2550 |
| Kaula o ka hō?ānō o nā wāhine (mm) | 1700 |
| Ke ?Ano Iki o ka Lō?ihi o ka ?āina (mm) | 300 |
| Ka Lō?i Iki o ka Hō?ā?ā (ma ka hale o ka wāhine mua) (mm) | 4920 |
| Ka ?Ano Mākau Loa o ka Hō?ā?ā (°) | ±35° |
| Ka ?Ano Ola?a (°) | ±12 |
| Ka Wā Kūpono o ka Pōkai (s) | 12 |
| Ka Hō?ike o ka Mākau o ka Mōkū (kW) | 22 |
| Kūkākūkā o ka Māhele Ho?omana (kW) | 35 |
| Helu o nā mōkini ho?omana | 1 |
| Kūkākūkā o ka Māhele Wai (kW) | 22×2 |
| Ka hā?awi ?ana o ke kumukū?ai wai (L/min) | 146 |
| Ka Pa?a o ka Sistemu Hīna?i (MPa) | 17 |
| HOLO HUIPOE MOKE | 153.6V/520Ah |
| Hopena holoholona | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Helu o nā pākaukau bateri | 1 |
| Kūkākūkā o ka Bateri (kWh) | 80 |
| Ka Waihanga o ka Ho?opa?a (V) | 153.6 |
| Ka Manawa e Ho?opa?a ai ka ?ōpū Pākaukau (h) | <2.5 |
| Manawa hana (h) | 6±0.5 |
| Ka Hā?aha?a o ka Holo (km/h) | Hau?oli iki 8 |
| Ka Hā?aha?a o ka Holo (km/h) | Hau?oli maika?i 22 |
| Kōmākau Ho?okahi | Kōmākau Ho?okahi Kūpono Lō?ihi me ka Ho?oponopono ?Ano Hō?ike |
| Mō?ī Ho?omehana | 16/70-20 |
| Ka Pānui o ka Hō?okele o ka Pōkai (kPa) | 350 |
| Helu o nā Pōkai | 4 |
| Ho?omehana ?upena | Ka Pākaukau Ho?olō?ihi |
| Ho?omehana kahua | Ka Pākaukau Ho?olō?ihi o ka Pākaukau |
?
Ka Paku?i o ka AOLITE E620:
—2 mau pākaukau i loko o ka 1*40HQ







Kōkua