tuotekuvaus
Kysely
tuotekuvaus
"AOLITE"-merkkinen E620-s?hk?py?r?kuormaaja
?
— Yksi lataus, koko ty?vuoro ty?skentely?
80 kWh:n LFP-akku tarjoaa 6 ± 0,5 tunnin k?ytt?ajan, nopea lataus kest?? alle 2,5 tuntia; k?sittele kev??n siivousta, kes?n projekteja, syksyn valmisteluja ja talven materiaalik?sittely? ilman saavutettavuusahdistusta.
— Vaivaton ohjaus, koko p?iv?n mukavuus
Pilottioperoidun monitoimihydrauliikkak?pp?imen kevyt k?ytt?voima ja lyhyt liike, monitoiminen v?ritulostusn?ytt? oikeassa A-pilariin kiinnitettyn? v?hent?? n?k?linjan siirt?mist?, v?hent?? kuljettajan v?symyst? ja pit?? t?rke?t tiedot aina n?kyviss?.
— Huolto yksinkertaistettuna
T?ysin hydrauliikkaan perustuva jarruj?rjestelm? poistaa ilmapiirin huollon, kolmen oven takakansi suunniteltiin tarjoamaan runsas p??sy moottoriin, ohjaimiin ja hydrauliikkiin, mik? v?hent?? huomattavasti p?ivitt?ist? tarkastusta ja vianetsint??.
—Rakennettu kest?m??n kuumuutta ja p?ly?
Vaihtoreluktanssimoottori kest?? korkeita l?mp?tiloja ilman demagnetisaatiota, itsen?inen hydraulisen ?ljyn j??hdytys pit?? l?mp?tilan alle 80 °C raskaiden kuormien alla, kaksoissuodatus valmiina ??rimm?isiin ty?oloihin, luotettava suorituskyky juuri silloin, kun sit? eniten tarvitaan.
?
| K?ytt?paino (kg) | 6240 |
| Nimellinen kuormakapasiteetti (kg) | 2000 |
| Nostokorkeus (mm) | 3960 |
| Poistokorkeus (mm) | 3400 |
| K?rp?syraja (mm) | 950 |
| Ulkoiset mitat (p × l × k) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Laakerin leveys (mm) | 2270 |
| ?mp?rin kapasiteetti (m3) | 1.1 |
| Akseliv?li (mm) | 2550 |
| Py?r?iden v?li (mm) | 1700 |
| Maasta poistettu v?himm?isvapaus (mm) | 300 |
| Pienin k??nt?s?de (etupy?r?n ulkoreuna) (mm) | 4920 |
| Suurin ohjauskulma (°) | ±35° |
| V?r?htelykulma (°) | ±12 |
| Kokonaissyklausaika (s) | 12 |
| Liikkeellel?ht?j?rjestelm?n nimellisteho (kW) | 22 |
| Matkaj?rjestelm?n huipputeho (kW) | 35 |
| Matkamoottorien lukum??r? | 1 |
| Hydraulij?rjestelm?n nimellisteho (kW) | 22×2 |
| Hydrauliikka-j?rjestelm?n virtausnopeus (l/min) | 146 |
| Hydrauliikkan j?rjestelm?n paine (MPa) | 17 |
| Akun malli | 153,6 V / 520 Ah |
| Akutyyppi | Litium rautafosfaatti (LFP) |
| Akkukenkien lukum??r? | 1 |
| Kokonaisvarjostuskykene (KWH) | 80 |
| Nimetyn j?nnitteen (V) | 153.6 |
| Akkujen latausaika (h) | <2.5 |
| K?ytt?aika (h) | 6±0.5 |
| Matkailunopeus (Km/h) | Alhainen nopeus 8 |
| Matkailunopeus (Km/h) | Korkea nopeus 22 |
| Vetel?kselin malli | Raskasvetoisen hiljaisen planeettavaihteiston vetoteline |
| Renkaan malli | 16/70-20 |
| Renkaan paine (kPa) | 350 |
| Renkaiden m??r? | 4 |
| Ty?jarru | Hydraulinen jarru |
| Pys?k?intiv?line | Kiekkojarru |
?
AOLITE-merkin E620-kauhakuormainpaketti:
—2 sarjaa yhdess?*40HQ-kontissa







Kysy