produktbeschreibung
Anfrage
produktbeschreibung
elektrischer Radlader der Marke ?AOLITE“ Modell E620
?
— Eine Ladung, eine volle Schicht Arbeit
lFP-Akku mit 80 kWh Leistung erm?glicht eine Betriebsdauer von 6 ± 0,5 Stunden; Schnellladung in weniger als 2,5 Stunden – ideal für Frühjahrsreinigungen, Sommerprojekte, Herbstvorbereitungen und Wintermaterialumschlag ohne Reichweitenangst.
— Mühelose Steuerung, ganzt?giger Komfort
Pilotgesteuertes multifunktionales hydraulisches Joystick mit geringem Bet?tigungsdruck und kurzer Hubl?nge; farbiger LCD-Multifunktionsbildschirm an der rechten A-S?ule für minimale Blickverschiebung – reduziert die Ermüdung des Bedieners und stellt wichtige Daten stets im Blickfeld bereit.
— Wartung vereinfacht
Vollhydraulisches Bremssystem eliminiert die Wartung pneumatischer Leitungen; dreitüriges Heckhauben-Design gew?hrleistet umfassenden Zugang zu Motor, Controller und hydraulischen Leitungen – dadurch wird Zeit für t?gliche Inspektionen und Fehlersuche deutlich reduziert.
— Konstruiert für Hitze und Staub
Schaltreluktanzmotor widersteht hohen Temperaturen ohne Entmagnetisierung; unabh?ngige Hydraulik?l-Kühlung h?lt die Temperatur unter schweren Lasten unter 80 °C; doppelte Filtration für extreme Einsatzbedingungen; zuverl?ssige Leistung genau dann, wenn Sie sie am meisten ben?tigen.
?
| Betriebsgewicht (kg) | 6240 |
| Zul?ssige Ladef?higkeit (kg) | 2000 |
| Hubh?he (mm) | 3960 |
| Schütth?he (mm) | 3400 |
| Abwurfbereich (mm) | 950 |
| Gesamtabmessungen (L/B/H) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Schaufelbreite (mm) | 2270 |
| Eimerkapazit?t (m3) | 1.1 |
| Radstand (mm) | 2550 |
| Spurweite (mm) | 1700 |
| Mindestfreiheit vom Boden (mm) | 300 |
| Minimaler Wendekreis (?u?erer Rand des Vorderrads) (mm) | 4920 |
| Maximaler Lenkwinkel (°) | ±35° |
| Schwenkwinkel (°) | ±12 |
| Gesamtzykluszeit (s) | 12 |
| Nennleistung des Fahrwerks (kW) | 22 |
| Spitzenleistung des Fahrwerks (kW) | 35 |
| Anzahl der Fahrmotoren | 1 |
| Nennleistung des Hydrauliksystems (kW) | 22×2 |
| Durchflussrate des Hydrauliksystems (L/min) | 146 |
| Druck des Hydrauliksystems (Mpa) | 17 |
| Batteriemodell | 153,6 V / 520 Ah |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Anzahl der Batteriepacks | 1 |
| Gesamtbatteriekapazit?t (KWH) | 80 |
| Nennspannung (V) | 153.6 |
| Batterieladezeit (h) | <2.5 |
| Betriebszeit (h) | 6±0.5 |
| Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | Niedrige Geschwindigkeit 8 |
| Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | Hohe Geschwindigkeit 22 |
| Modell der Antriebsachse | Schwerlast-Planetengetriebe-Achse mit ger?uschreduzierter Ausführung |
| Reifenmodell | 16/70-20 |
| Reifendruck (kPa) | 350 |
| Reifenanzahl | 4 |
| Betriebsbremse | Hydraulikbremse |
| Parkschutzbremse | Scheibenhandbremse |
?
AOLITE-Marke E620-Radladerpaket:
—2 S?tze in 1*40HQ-Container







Konsultieren