produkbeskrywing
Navraag
produkbeskrywing
'AOLITE'-merk E620 elektriese wieelladmasjien
?
— Een laai, 'n volle skofwerk
80 kWh LFP-battery lewer 6 ± 0,5 ure bedryfstyd, met vinnige oplaaiing in minder as 2,5 uur; hanteer lente-opruiming, somerprojekte, herfsvoorbereiding en wintermateriaalhantering sonder reikwydte-angst.
— Moegelose beheer, gemak die hele dag deur
Pilootbedryfde multifunksionele hidrouliese joisiek met ligte insetkrag en kort slag, multifunksionele kleur-LCD-wyspaneel op die regter A-stut vir minimale verplasing van die bliklyn, verminder bestuurdervermoeidheid en hou kritieke data altyd in sig.
— Onderhoud wat eenvoudig is
Volledige hidrouliese remstelsel elimineer onderhoud aan pneumatoriese kringe, 'n driehoekige agterkapontwerp bied ruim toegang tot die motor, beheerder en hidrouliese buiswerk, wat daagliks inspeksie- en probleemoplossingstyd drasties verminder.
— Gebou om hitte en stof te hanteer
Switshoogte-afkeer-motor tree die ho? temperature sonder ontmagnetiesering, onafhanklike hidrouliese oliekoeling bly die temperatuur onder 80°C onder swaar lasse, dubbele filtrasie is gereed vir ekstreme werkomstandighede, betroubare prestasie wanneer jy dit die meeste nodig het.
?
| Bedryfspes (kg) | 6240 |
| Gewigskapasiteit (kg) | 2000 |
| Hefhoogte (mm) | 3960 |
| Storthoogte (mm) | 3400 |
| Gooiwydte (mm) | 950 |
| Algehele afmetings (L/B/H) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Emmerbreedte (mm) | 2270 |
| Emmer kapasiteit (m3) | 1.1 |
| Wielbasis (mm) | 2550 |
| Bandwydte (mm) | 1700 |
| Minimum grondvryheid (mm) | 300 |
| Minimum draaikompasskyf (buitekant van voorwiele) (mm) | 4920 |
| Maksimum stuurhoek (°) | ±35° |
| Ossillasiehoek (°) | ±12 |
| Totale siklus tyd (s) | 12 |
| Gespesifiseerde drywing van bewegingsstelsel (kW) | 22 |
| Piekgewig van die Reisstelsel (kW) | 35 |
| Aantal Reismotore | 1 |
| Nominaalvermo? van die Hidrouliese Stelsel (kW) | 22×2 |
| Hidrouliese stelselvloei-tempo (L/min) | 146 |
| Hidrouliese Stelsel Druk (MPa) | 17 |
| Batteremodel | 153,6 V/520 Ah |
| Batterytipe | Litium ysterfosfaat (LFP) |
| Aantal Batterypakke | 1 |
| Totale Batterikapasiteit (kWh) | 80 |
| Gegradeerde Spanning (V) | 153.6 |
| Batterielaai Tyd (u) | <2.5 |
| Bedryfstyd (u) | 6±0.5 |
| Snelheid (km/h) | Laespoed 8 |
| Snelheid (km/h) | Ho?spoed 22 |
| Dryfasmodel | Swaarlast-stilplaneetverminderingaandrywingas |
| Band model | 16/70-20 |
| Banddruk (kPa) | 350 |
| Bandhoeveelheid | 4 |
| Diensrem | Hidrouliese rem |
| Parkeerrem | Skyfhandrem |
?
AOLITE Merk E620 wieelladmasjien-pakket:
—2 stelle in 1*40HQ houer







Raadpleeg